20200324_卓球練習_6歳(保育園児)
3週間目 No.2
3週間目 No.2
少し前に撮った動画!
貫ちゃん、250球!やる気満々!!
まだ、ミスも多いけど、着々と少しずつ上手くなって来てます(//∇//)
卓球練習、3週間目とは言え。週3回程度の練習です。
保育園児は30分程度が妥当と思っていたら、1時間~1.5時間!
全然、音を上げない息子。
必死で、ボールに当たるのが精一杯です。



ExcelVBA_テーマの色(カラーパレット)
テーマの色『Office』
テーマの色『Office』


Excel 2007から、文字やセルの背景色などに使用できる色が増えました。
リボンのボタンをクリックすると、今までにない淡い中間色を選択できます。
マクロの記録で取得したVBAを一覧にします。
『テーマの色』は、『Office』です。
・・・ 例 : 白、背景1 ・・・
・・・ 例 : 白、背景1 ・・・
No. | 色 | ThemeColor | TintAndShade |
1 | 白、背景1 | xlThemeColorDark1 | 0 |
2 | 白、背景1、黒+基本色0.5% | xlThemeColorDark1 | -0.0499893185216834 |
3 | 白、背景1、黒+基本色1.5% | xlThemeColorDark1 | -0.149998474074526 |
4 | 白、背景1、黒+基本色2.5% | xlThemeColorDark1 | -0.249977111117893 |
5 | 白、背景1、黒+基本色3.5% | xlThemeColorDark1 | -0.349986266670736 |
6 | 白、背景1、黒+基本色50% | xlThemeColorDark1 | -0.499984740745262 |
7 | 黒、テキスト1 | xlThemeColorLight1 | 0 |
8 | 黒、テキスト1、白+基本色50% | xlThemeColorLight1 | 0.499984740745262 |
9 | 黒、テキスト1、白+基本色35% | xlThemeColorLight1 | 0.349986266670736 |
10 | 黒、テキスト1、白+基本色25% | xlThemeColorLight1 | 0.249977111117893 |
11 | 黒、テキスト1、白+基本色15% | xlThemeColorLight1 | 0.149998474074526 |
12 | 黒、テキスト1、白+基本色5% | xlThemeColorLight1 | 0.0499893185216834 |
13 | 薄い灰色、背景2 | xlThemeColorDark2 | 0 |
14 | 薄い灰色、背景2、黒+基本色10% | xlThemeColorDark2 | -0.0999786370433668 |
15 | 薄い灰色、背景2、黒+基本色25% | xlThemeColorDark2 | -0.249977111117893 |
16 | 薄い灰色、背景2、黒+基本色50% | xlThemeColorDark2 | -0.499984740745262 |
17 | 薄い灰色、背景2、黒+基本色75% | xlThemeColorDark2 | -0.749992370372631 |
18 | 薄い灰色、背景2、黒+基本色90% | xlThemeColorDark2 | -0.899990844447157 |
19 | グレー、テキスト1 | xlThemeColorLight2 | 0 |
20 | グレー、テキスト2、白+基本色80% | xlThemeColorLight2 | 0.799981688894314 |
21 | グレー、テキスト2、白+基本色60% | xlThemeColorLight2 | 0.599993896298105 |
22 | グレー、テキスト2、白+基本色40% | xlThemeColorLight2 | 0.399975585192419 |
23 | グレー、テキスト2、黒+基本色25% | xlThemeColorLight2 | -0.249977111117893 |
24 | グレー、テキスト2、黒+基本色50% | xlThemeColorLight2 | -0.499984740745262 |
25 | 青、アクセント1 | xlThemeColorAccent1 | 0 |
26 | 青、アクセント1、白+基本色80% | xlThemeColorAccent1 | 0.799981688894314 |
27 | 青、アクセント1、白+基本色60% | xlThemeColorAccent1 | 0.599993896298105 |
28 | 青、アクセント1、白+基本色40% | xlThemeColorAccent1 | 0.399975585192419 |
29 | 青、アクセント1、黒+基本色25% | xlThemeColorAccent1 | -0.249977111117893 |
30 | 青、アクセント1、黒+基本色50% | xlThemeColorAccent1 | -0.499984740745262 |
31 | オレンジ、アクセント2 | xlThemeColorAccent2 | 0 |
32 | オレンジ、アクセント2、白+基本色80% | xlThemeColorAccent2 | 0.799981688894314 |
33 | オレンジ、アクセント2、白+基本色60% | xlThemeColorAccent2 | 0.599993896298105 |
34 | オレンジ、アクセント2、白+基本色40% | xlThemeColorAccent2 | 0.399975585192419 |
35 | オレンジ、アクセント2、黒+基本色25% | xlThemeColorAccent2 | -0.249977111117893 |
36 | オレンジ、アクセント2、黒+基本色50% | xlThemeColorAccent2 | -0.499984740745262 |
37 | 灰色、アクセント3 | xlThemeColorAccent3 | 0 |
38 | 灰色、アクセント3、白+基本色80% | xlThemeColorAccent3 | 0.799981688894314 |
39 | 灰色、アクセント3、白+基本色60% | xlThemeColorAccent3 | 0.599993896298105 |
40 | 灰色、アクセント3、白+基本色40% | xlThemeColorAccent3 | 0.399975585192419 |
41 | 灰色、アクセント3、黒+基本色25% | xlThemeColorAccent3 | -0.249977111117893 |
42 | 灰色、アクセント3、黒+基本色50% | xlThemeColorAccent3 | -0.499984740745262 |
43 | ゴールド、アクセント4 | xlThemeColorAccent4 | 0 |
44 | ゴールド、アクセント4、白+基本色80% | xlThemeColorAccent4 | 0.799981688894314 |
45 | ゴールド、アクセント4、白+基本色60% | xlThemeColorAccent4 | 0.599993896298105 |
46 | ゴールド、アクセント4、白+基本色40% | xlThemeColorAccent4 | 0.399975585192419 |
47 | ゴールド、アクセント4、黒+基本色25% | xlThemeColorAccent4 | -0.249977111117893 |
48 | ゴールド、アクセント4、黒+基本色50% | xlThemeColorAccent4 | -0.499984740745262 |
49 | 青、アクセント5 | xlThemeColorAccent5 | 0 |
50 | 青、アクセント5、白+基本色80% | xlThemeColorAccent5 | 0.799981688894314 |
51 | 青、アクセント5、白+基本色60% | xlThemeColorAccent5 | 0.599993896298105 |
52 | 青、アクセント5、白+基本色40% | xlThemeColorAccent5 | 0.399975585192419 |
53 | 青、アクセント5、黒+基本色25% | xlThemeColorAccent5 | -0.249977111117893 |
54 | 青、アクセント5、黒+基本色50% | xlThemeColorAccent5 | -0.499984740745262 |
55 | 緑、アクセント6 | xlThemeColorAccent6 | 0 |
56 | 緑、アクセント6、白+基本色80% | xlThemeColorAccent6 | 0.799981688894314 |
57 | 緑、アクセント6、白+基本色60% | xlThemeColorAccent6 | 0.599993896298105 |
58 | 緑、アクセント6、白+基本色40% | xlThemeColorAccent6 | 0.399975585192419 |
59 | 緑、アクセント6、黒+基本色25% | xlThemeColorAccent6 | -0.249977111117893 |
60 | 緑、アクセント6、黒+基本色50% | xlThemeColorAccent6 | -0.499984740745262 |
No. | 色 | Color | ----- |
61 | 濃い赤 | 192 | Nothing |
62 | 赤 | 255 | Nothing |
63 | オレンジ | 49407 | Nothing |
64 | 黄 | 65535 | Nothing |
65 | 濃い緑 | 5296274 | Nothing |
66 | 薄い青 | 15773696 | Nothing |
67 | 青 | 12611584 | Nothing |
68 | 濃い青 | 6299648 | Nothing |
69 | 紫 | 10498160 | Nothing |
卓球練習_6歳(保育園児)
練習3週間目
練習3週間目
卓球練習、3週間目とは言え。週3回程度の練習です。
保育園児は30分程度が妥当と思っていたら、全然、音を上げない息子。
必死で、ボールに当たるのが精一杯です。
フットワークは、これからです( ;∀;)トータル、?,000球!
最後、700球の末、疲れた〜( 一一)って、この様子(-_-;)
でも、少しずつ上手くなって来た(//∇//)

Windows7では、このようなスタイルでした。
144色の『色見・カラーパレット一覧』
是非、参考にして下さい( ;∀;)
144色の『色見・カラーパレット一覧』
是非、参考にして下さい( ;∀;)
【エクセル(Excel) 色見・カラーパレット一覧】
カラー | RGB | 10進数 | 16進数 |
RGB(255,255,255) | 16777215 | &HFFFFFF | |
RGB(255,255,204) | 13434879 | &HCCFFFF | |
RGB(255,255,153) | 10092543 | &H99FFFF | |
RGB(255,255,102) | 6750207 | &HFFFF66 | |
RGB(255,255,0) | 65535 | &H00FFFF | |
RGB(204,153,00) | 39372 | &HCC9900 | |
RGB(102,51,00) | 13158 | &H663300 | |
RGB(204,255,255) | 16772300 | &HFFECCC | |
RGB(102,204,255) | 16764006 | &H66CCFF | |
RGB(255,204,51) | 16763955 | &Hffcc33 | |
RGB(0,204,255) | 16763904 | &HFFCC00 | |
RGB(51,204,255) | 13408512 | &H33CCFF | |
RGB(51,102,153) | 10053171 | &H336699 | |
RGB(255,255,255) | 16777215 | &HFFFFFF | |
RGB(248,248,248) | 16316664 | &Hf8f8f8 | |
RGB(234,234,234) | 15395562 | &Heaeaea | |
RGB(221,221,221) | 14540253 | &Hdddddd | |
RGB(192,192,192) | 12632256 | &HC0C0C0 | |
RGB(178,178,178) | 11711154 | &Hb2b2b2 | |
RGB(150,150,150) | 9868950 | &H969696 | |
RGB(128,128,128) | 8421504 | &H808080 | |
RGB(119,119,119) | 7829367 | &H777777 | |
RGB(95,95,95) | 6250335 | &H5f5f5f | |
RGB(77,77,77) | 5066061 | &H4d4d4d | |
RGB(51,51,51) | 3355443 | &H333333 | |
RGB(41,41,41) | 2697513 | &H292929 | |
RGB(28,28,28) | 1842204 | &H1c1c1c | |
RGB(17,17,17) | 1118481 | &H111111 | |
RGB(128,128,128) | 526344 | &H80808 | |
RGB(0,0,0) | 0 | &H000000 | |
RGB(255,204,255) | 16764159 | &HFFCCFF | |
RGB(255,204,204) | 13421823 | &HFFCCCC | |
RGB(255,204,153) | 10079487 | &HFFCC99 | |
RGB(255,204,102) | 6737151 | &HFFCC66 | |
RGB(255,204,0) | 52479 | &H00CCFF | |
RGB(255,153,0) | 39423 | &H0099FF | |
RGB(153,102,00) | 26265 | &H996600 | |
RGB(204,204,255) | 16764108 | &HFFCCCC | |
RGB(153,204,255) | 16764057 | &HFFCC99 | |
RGB(51,153,255) | 16750899 | &H3399FF | |
RGB(00,153,255) | 16750848 | &H0099FF | |
RGB(0,102,204) | 13395456 | &HCC6600 | |
RGB(51,102,204) | 13395507 | &H3366CC | |
RGB(255,153,255) | 16751103 | &HFF99FF | |
RGB(255,153,204) | 13408767 | &HCC99FF | |
RGB(255,153,153) | 10066431 | &HFF9999 | |
RGB(255,153,102) | 6724095 | &HFF9966 | |
RGB(255,153,51) | 3381759 | &HFF9933 | |
RGB(204,102,00) | 26316 | &HCC6600 | |
RGB(204,51,00) | 13260 | &HCC3300 | |
RGB(204,153,255) | 16751052 | &HFF99CC | |
RGB(153,153,255) | 16751001 | &HFF9999 | |
RGB(102,153,255) | 16750950 | &H6699FF | |
RGB(00,102,255) | 16737792 | &H0066FF | |
RGB(00,51,204) | 13382400 | &H0033CC | |
RGB(00,51,153) | 10040064 | &H003399 | |
RGB(255,102,255) | 16738047 | &HFF66FF | |
RGB(255,102,204) | 13395711 | &HFF66CC | |
RGB(255,102,153) | 10053375 | &HFF6699 | |
RGB(128,124,255) | 8420607 | &H807cff | |
RGB(255,102,0) | 26367 | &H0066FF | |
RGB(255,51,00) | 13311 | &HFF3300 | |
RGB(153,51,0) | 13209 | &H003399 | |
RGB(204,102,255) | 16737996 | &HCC66FF | |
RGB(153,102,255) | 16737945 | &H9966FF | |
RGB(102,102,255) | 16737894 | &H6666FF | |
RGB(51,102,255) | 16737843 | &HFF6633 | |
RGB(0,0,255) | 16711680 | &HFF0000 | |
RGB(00,00,153) | 10027008 | &H000099 | |
RGB(255,0,255) | 16711935 | &HFF00FF | |
RGB(255,51,204) | 13382655 | &HFF33CC | |
RGB(255,51,153) | 10040319 | &HFF3399 | |
RGB(255,00,102) | 6684927 | &HFF0066 | |
RGB(80,80,255) | 5263615 | &H5050ff | |
RGB(255,0,0) | 255 | &H0000FF | |
RGB(153,00,00) | 153 | &H990000 | |
RGB(204,00,255) | 16711884 | &HCC00FF | |
RGB(153,51,255) | 16724889 | &H9933FF | |
RGB(102,00,255) | 16711782 | &H6600FF | |
RGB(51,51,204) | 13382451 | &H3333CC | |
RGB(51,51,255) | 16724787 | &H3333FF | |
RGB(00,00,204) | 13369344 | &H0000CC | |
RGB(204,00,204) | 13369548 | &HCC00CC | |
RGB(204,00,153) | 10027212 | &HCC0099 | |
RGB(204,51,153) | 10040268 | &HCC3399 | |
RGB(147,0,214) | 9634006 | &H9300d6 | |
RGB(204,00,102) | 6684876 | &HCC0066 | |
RGB(204,00,00) | 204 | &HCC0000 | |
RGB(128,0,0) | 128 | &H000080 | |
RGB(153,00,204) | 13369497 | &H9900CC | |
RGB(153,00,255) | 16711833 | &H9900FF | |
RGB(102,00,204) | 13369446 | &H6600CC | |
RGB(102,102,153) | 10053222 | &H996666 | |
RGB(51,51,153) | 10040115 | &H993333 | |
RGB(00,00,102) | 6684672 | &H000066 | |
RGB(102,0,102) | 6684774 | &H660066 | |
RGB(128,0,128) | 8388736 | &H800080 | |
RGB(153,00,153) | 10027161 | &H990099 | |
RGB(153,51,102) | 6697881 | &H663399 | |
RGB(102,00,51) | 3342438 | &H660033 | |
RGB(153,00,51) | 3342489 | &H990033 | |
RGB(33,0,165) | 2162853 | &H2100a5 | |
RGB(204,255,255) | 16777164 | &HFFFFCC | |
RGB(102,255,255) | 16777062 | &H66FFFF | |
RGB(0,255,255) | 16776960 | &HFFFF00 | |
RGB(51,204,204) | 13421619 | &HCCCC33 | |
RGB(00,102,153) | 10053120 | &H006699 | |
RGB(0,51,102) | 6697728 | &H663300 | |
RGB(204,255,204) | 13434828 | &HCCFFCC | |
RGB(204,255,153) | 10092492 | &HCCFF99 | |
RGB(204,255,102) | 6750156 | &HCCFF66 | |
RGB(204,255,51) | 3407820 | &HCCFF33 | |
RGB(204,204,00) | 52428 | &HCCCC00 | |
RGB(153,102,51) | 3368601 | &H996633 | |
RGB(153,255,204) | 13434777 | &H99FFCC | |
RGB(102,255,204) | 13434726 | &H66FFCC | |
RGB(00,255,204) | 13434624 | &H00FFCC | |
RGB(00,153,153) | 10066176 | &H009999 | |
RGB(00,102,102) | 6710784 | &H006666 | |
RGB(153,255,153) | 10092441 | &H99FF99 | |
RGB(153,255,102) | 6750105 | &H99FF66 | |
RGB(153,255,51) | 3407769 | &H99FF33 | |
RGB(153,204,0) | 52377 | &H00CC99 | |
RGB(128,128,0) | 32896 | &H008080 | |
RGB(102,255,153) | 10092390 | &H66FF99 | |
RGB(00,255,153) | 10092288 | &H00FF99 | |
RGB(00,204,153) | 10079232 | &H00CC99 | |
RGB(0,128,128) | 8421376 | &H808000 | |
RGB(102,255,102) | 6750054 | &H66FF66 | |
RGB(102,255,51) | 3407718 | &H66FF33 | |
RGB(102,153,00) | 39270 | &H669900 | |
RGB(102,102,51) | 3368550 | &H666633 | |
RGB(0,255,0) | 65280 | &H00FF00 | |
RGB(00,204,102) | 6736896 | &H00CC66 | |
RGB(51,153,102) | 6723891 | &H669933 | |
RGB(51,204,51) | 3394611 | &H33CC33 | |
RGB(00,153,00) | 39168 | &H009900 | |
RGB(51,51,0) | 13107 | &H003333 | |
RGB(00,204,00) | 52224 | &H00CC00 | |
RGB(51,153,51) | 3381555 | &H339933 | |
RGB(0,128,0) | 32768 | &H008000 | |
RGB(51,102,00) | 26163 | &H336600 | |
RGB(00,102,00) | 26112 | &H006600 | |
RGB(0,51,0) | 13056 | &H003300 |
Excel(エクセル)VBA
カラー(その他の色)(背景色・フォントカラー・シートカラー)
(RGB・10進数・16進数)表示方法
カラー(その他の色)(背景色・フォントカラー・シートカラー)
(RGB・10進数・16進数)表示方法
Excel(エクセル)VBA
For Each~Nextを使った繰り返し処理の方法
For Each~Nextを使った繰り返し処理の方法
合計を「For Each」にて実行する方法
「For ~ Next」と変わらない構文でした・・・。
「For NExt」の場合にて実行する方法
どちらでも、結果は同じです

For Each~Nextを使った月別集計の処理方法
合計を「For Next」にて実行する方法
「For ~Each」と変わらない構文でした・・・。
どちらでも、結果は同じです

エクセル(Excel VBA)
範囲を指定し『sum』関数にて一括で足す方法
セル「K1」に足したい範囲のセル(例:K4~K5000)を
範囲を指定し『sum』関数にて一括で足す方法
範囲を指定し『sum』関数にて一括で足す方法
セル「K1」に足したい範囲のセル(例:K4~K5000)を
範囲を指定し『sum』関数にて一括で足す方法

練習開始2週間目!!初心者マークです(//∇//)
一時間、お兄様のスパルタ特訓(● ˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾のおかげで、
フォア打ちしか出来なかったのですが、
バックもあっという間に出来る様になっちゃいました(〃ω〃)